感染者について (2021年3月期)
発生日 | 発生概要 | 備考 |
---|---|---|
2021年1月23日 | 東京都内に勤務する従業員1名、 西日本地域に勤務する派遣社員1名 |
– |
2021年1月22日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2021年1月18日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2021年1月14日 | 西日本地域に勤務する派遣社員1名 | – |
2021年1月12日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2021年1月7日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2020年12月23日 | 東日本地域に勤務する従業員1名 | – |
2020年12月18日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2020年12月1日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2020年11月26日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2020年8月5日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2020年4月15日 | 長期休暇中の当社従業員1名 | – |
2020年4月2日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
-
-
2024年10月30日「2025年3月期 半期報告書」を掲載しました。
-
2024年10月29日2025年3月期 第2四半期 決算発表
-
2024年09月30日〜2024年10月28日沈黙期間
-
- オンライン統合報告書
-
最新IR資料ダウンロード
-
IR公式アカウント
-
注目ページTOP5
2024年1月末現在