株価情報

連結損益計算書(日本基準)

  • 連結損益計算書(過年度推移)

    Excel

  • 四半期連結損益計算書(過年度推移)

    Excel

  • (単位:百万円)

      2024/3 1Q 2024/3 2Q 2024/3 3Q 2024/3
    売上高 43,858 74,934 106,179
    売上原価 13,587 29,078 40,128
    売上総利益 30,271 45,855 66,051
    利益率(%) 69.0 61.2 62.2
    販売費及び一般管理費 6,224 12,019 18,346
    営業利益 24,047 33,835 47,704
    利益率(%) 54.8 45.2 44.9
    営業外収益 1,870 2,430 1,889
    営業外費用 52 100 133
    経常利益 25,865 36,164 49,460
    利益率(%) 59.0 48.3 46.6
    特別利益 1 1 435
    特別損失 0 0 298
    税金等調整前四半期純利益または純損失 25,866 36,165 49,598
    利益率(%) 59.0 48.3 46.7
    法人税、住民税及び事業税 4,089 6,865 9,884
    法人税等調整額 3,613 4,012 5,077
    親会社株主に帰属する
    四半期純利益または純損失
    18,163 25,287 34,636
    利益率(%) 41.4 33.7 32.6
  • (単位:百万円)

      2019年
    3月期
    2020年
    3月期
    2021年
    3月期
    2022年
    3月期
    2023年
    3月期
    売上高 100,031 81,591 95,308 110,054 125,930
    売上原価 62,809 40,643 42,567 48,736 52,110
    売上総利益 37,222 40,947 52,741 61,317 73,819
    利益率(%) 37.2 50.2 55.3 55.7 58.6
    販売費及び一般管理費 19,078 18,119 18,145 18,408 23,006
    営業利益 18,144 22,827 34,596 42,909 50,812
    利益率(%) 18.1 28.0 36.3 39.0 40.3
    営業外収益 974 480 1,035 1,859 864
    営業外費用 924 350 786 439 307
    経常利益 18,194 22,957 34,845 44,330 51,369
    利益率(%) 18.2 28.1 36.6 40.3 40.8
    特別損失 423 67 16 8 225
    税金等調整前当期純利益または純損失 17,770 22,890 34,828 44,322 51,143
    利益率(%) 17.8 28.1 36.5 40.3 40.6
    法人税、住民税及び事業税 6,603 8,472 10,084 10,987 16,895
    法人税等調整額 △1,385 △1,531 △179 780 △2,488
    親会社株主に帰属する
    当期純利益または純損失
    12,551 15,949 24,923 32,553 36,737
    利益率(%) 12.5 19.5 26.1 29.6 29.2