株価情報
株式状況
閉じる
発行済み株式総数や大株主上位10名のリストを掲載しています。また、株式の分布状況を所有者別、所有株数別にて、それぞれ過年度にわたり掲載しています。
株式基本情報
2022年3月31日現在
証券コード | 9697 |
---|---|
発行可能株式総数 | 600,000,000株 |
発行済株式の総数 | 270,892,976株 |
株主数 | 22,274名 |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
決算期 | 3月31日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
大株主(上位10名)
2022年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 28,896 | 13.53 |
株式会社クロスロード | 21,365 | 10.01 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 380815 | 17,594 | 8.24 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,039 | 4.23 |
辻本 美之 | 8,077 | 3.78 |
辻本 憲三 | 8,039 | 3.77 |
辻本 春弘 | 6,199 | 2.90 |
辻本 良三 | 6,183 | 2.90 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 5,303 | 2.48 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 3,043 | 1.43 |
-
(注)持株比率については、自己株式数(57,393千株)を控除して算出しております。
所有者別分布状況
2022年3月31日現在
所有株数別分布状況
2022年3月31日現在
株主数(過年度推移)
2022年3月31日現在
所有者別分布状況(過年度推移)
2022年3月31日現在