発行済み株式総数や大株主上位10名のリストを掲載しています。また、株式の分布状況を所有者別、所有株数別にて、それぞれ過年度にわたり掲載しています。
株式状況(過年度推移) (Excel: 45KB)
株式基本情報
2020年3月31日現在
証券コード | 9697 |
---|---|
発行可能株式総数 | 300,000,000株 |
発行済株式の総数 | 135,446,488株 |
株主数 | 12,769名 |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
決算期 | 3月31日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
大株主(上位10名)
2020年3月31日現在
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|
株式会社クロスロード | 10,682 | 10.01 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,627 | 6.21 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5,842 | 5.47 |
辻本 美之 | 4,038 | 3.78 |
辻本 憲三 | 4,019 | 3.77 |
辻本 春弘 | 3,099 | 2.90 |
辻本 良三 | 3,091 | 2.90 |
ジエーピーモルガンチエース オツペンハイマー ジヤスデツク アカウント | 2,856 | 2.68 |
ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ 10パーセント | 1,990 | 1.86 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 1,889 | 1.77 |
(注)持株比率については、自己株式数(28,695千株)を控除して算出しております。
所有者別分布状況
2020年3月31日現在
所有株数別分布状況
2020年3月31日現在
株主数(過年度推移)
2020年3月31日現在
所有者別分布状況(過年度推移)
2020年3月31日現在