株価情報
株式状況
閉じる
	
発行済み株式総数や大株主上位10名のリストを掲載しています。また、株式の分布状況を所有者別、所有株数別にて、それぞれ過年度にわたり掲載しています。
株式基本情報
2025年3月31日現在
| 証券コード | 9697 | 
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 1,200,000,000株 | 
| 発行済株式の総数 | 533,011,246株 | 
| 株主数 | 40,278名 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 | 
| 決算期 | 3月31日 | 
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 
| 定時株主総会 | 毎年6月 | 
大株主(上位10名)
2025年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 61,020 | 14.32 | 
| 株式会社クロスロード | 43,734 | 10.26 | 
| ジェーピー モルガン チェース バンク 380815 | 35,188 | 8.26 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 26,110 | 6.13 | 
| 辻本 美之 | 15,927 | 3.74 | 
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 13,683 | 3.21 | 
| 辻本 春弘 | 10,052 | 2.36 | 
| 辻本 良三 | 9,937 | 2.33 | 
| 辻本 憲三 | 8,079 | 1.90 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76744口) | 7,953 | 1.87 | 
- 
(注)1.持株比率については、自己株式数 (106,789千株) を控除して算出しております。
2. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76744口)は、株式付与ESOP信託導入に伴い設定された信託です。なお、当該株式は上記自己株式数には含まれておりません。
 
所有者別分布状況
2025年3月31日現在
所有株数別分布状況
2025年3月31日現在
株主数(過年度推移)
2025年3月31日現在
所有者別分布状況(過年度推移)
2025年3月31日現在





