グループ会社・事業所
当社グループは、当社および下記の主要な関係会社で構成されています。国内外の関係会社を含めたマネジメント体制の拡充による戦略的なグループ運営などにより、経営基盤の強化を目指しています。また、当社の主要な事業所の住所および地図を掲載していますので、ご覧ください。
グループ会社


株式会社ケーツー
資本金 | 3百万円 |
---|---|
当社の出資比率 | 100% |
主要な事業内容 | 家庭用ゲームソフトの開発 |
住所 | 〒541-0047 大阪市中央区淡路町2-2-14 DAIWA北浜ビル6F |
ウェブサイト | https://k2-games.com/ |
株式会社エンターライズ
資本金 | 30百万円 |
---|---|
当社の出資比率 | 100% |
主要な事業内容 | 遊技機等の製造および販売 |
住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野2-13-8 アルカディア上野ビル3F |
ウェブサイト | https://www.enterrise.co.jp/ |
株式会社カプコン管財サービス
資本金 | 30百万円 |
---|---|
当社の出資比率 | 100% |
主要な事業内容 | 建物の保守管理等の受託業務 |
住所 | 〒540-0037 大阪市中央区内平野町三丁目1番3号 |
株式会社アデリオン
資本金 | 80百万円 |
---|---|
当社の出資比率 | 100% |
主要な事業内容 | 遊技機等の製造および販売 |
住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野2-13-8 |
カプコンU.S.A., INC.
資本金 | 159,949千米ドル |
---|---|
当社の出資比率 | 100% |
主要な事業内容 | 家庭用ゲームソフトの販売 |
住所 | 185 Berry St., Suite 1200, San Francisco, CA 94107, U.S.A. |
ウェブサイト | https://www.capcom.com/us/ |
カプコンアジアCO., LTD.
資本金 | 21,500千香港ドル |
---|---|
当社の出資比率 | 100% |
主要な事業内容 | 家庭用ゲームソフトの販売 |
住所 | Unit 504-505, New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong |
ウェブサイト | https://www.asia.capcom.com/ |
CE・ヨーロッパLTD.
資本金 | 1,000千英ポンド |
---|---|
当社の出資比率 | 100% |
主要な事業内容 | 家庭用ゲームソフトの販売 |
住所 | The Metro Building, 2nd Floor, 1 Butterwick, Hammersmith, London, W6 8DL, UK. |
ウェブサイト | https://www.capcom-europe.com/ |
カプコン・エンタテイメント・ドイツGmbH
資本金 | 25千ユーロ |
---|---|
当社の出資比率 | 100% |
主要な事業内容 | 家庭用ゲームソフトの販売 |
住所 | Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Germany |
カプコン・エンタテイメント・フランスSAS
資本金 | 37千ユーロ |
---|---|
当社の出資比率 | 100% |
主要な事業内容 | 家庭用ゲームソフトの販売 |
住所 | 32 rue du Vieil Abreuvoir,FR.78100 ST GERMAIN-EN-LAYE, France |
カプコン台湾CO., LTD.
資本金 | 80百万台湾元 |
---|---|
当社の出資比率 | 100% |
主要な事業内容 | モバイルコンテンツの開発および運営 |
住所 | 15F., No.9, Xiangyang Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10046, Taiwan (R.O.C.) |
ウェブサイト | https://www.capcom.com.tw/ |
カプコン・シンガポールPTE. LTD.
資本金 | 29,870千シンガポールドル |
---|---|
当社の出資比率 | 100% |
主要な事業内容 | 家庭用ゲームソフトの販売 |
住所 | – |
カプコンピクチャーズ, INC.
資本金 | 1,000千米ドル |
---|---|
当社の出資比率 | 100% |
主要な事業内容 | 映像作品の企画および制作管理 |
住所 | 10960 Wilshire Blvd Suite #1500, Los Angeles, CA 90024-3723 |
(注)
- 1. 株式会社アデリオンは株式会社エンターライズが株式を100%所有しております。
- 2. カプコンアジアCO.,LTD.は、カプコンシンガポールPTE.LTD.が株式を100%保有しております。
- 3. カプコン・エンタテイメント・ドイツGmbHおよびカプコン・エンタテイメント・フランスSASは、CE・ヨーロッパLTD.が株式を100%所有しております。