本文のエリアです。
2020年5月8日現在
連結貸借対照表(借方)
連結貸借対照表(借方)(過年度推移) (Excel: 37KB)
(単位:百万円)
科目 | 2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
【資産の部】 | |||||
流動資産 | 75,917 | 85,480 | 92,511 | 90,817 | 108,829 |
現金及び預金 | 28,429 | 24,537 | 46,539 | 53,004 | 65,657 |
受取手形及び売掛金 | 9,879 | 20,175 | 12,930 | 13,970 | 15,959 |
商品及び製品 | 1,704 | 1,583 | 1,102 | 1,182 | 1,557 |
仕掛品 | 2,085 | 2,040 | 1,349 | 734 | 883 |
原材料及び貯蔵品 | 1,954 | 2,040 | 1,616 | 538 | 258 |
ゲームソフト仕掛品 | 24,825 | 30,150 | 25,635 | 16,926 | 21,222 |
繰延税金資産 | 3,382 | 2,495 | ![]() |
![]() |
![]() |
その他 | 3,673 | 2,478 | 3,371 | 4,518 | 3,320 |
貸倒引当金 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
固定資産 | 37,140 | 33,417 | 32,318 | 32,590 | 34,636 |
(有形固定資産) | 20,825 | 20,768 | 20,797 | 20,359 | 20,847 |
建物及び構築物 (純額) | 11,297 | 11,004 | 11,106 | 10,845 | 10,644 |
機械装置及び運搬具 (純額) | 23 | 16 | 10 | 24 | 14 |
工具、器具及び備品 (純額) | 1,875 | 1,932 | 1,840 | 1,377 | 1,445 |
アミューズメント施設機器 (純額) | 1,342 | 1,616 | 1,565 | 1,821 | 1,879 |
土地 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,235 | 5,235 |
リース資産 (純額) | 1,042 | 835 | 668 | 718 | 1,118 |
建設仮勘定 | 8 | 128 | 371 | 336 | 509 |
(無形固定資産) | 8,135 | 2,843 | 725 | 432 | 351 |
オンラインコンテンツ仮勘定 | 2,395 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
その他 | 5,740 | 2,843 | ![]() |
![]() |
![]() |
(投資その他の資産) | 8,179 | 9,804 | 10,795 | 11,798 | 13,438 |
投資有価証券 | 454 | 574 | 625 | 576 | 415 |
破産更生債権等 | 65 | 67 | 19 | 19 | 19 |
差入保証金 | 3,867 | 3,920 | 4,034 | 3,979 | 4,134 |
繰延税金資産 | 2,952 | 4,311 | 5,239 | 6,420 | 7,906 |
その他 | 916 | 1,003 | 900 | 834 | 996 |
貸倒引当金 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
資産合計 | 113,057 | 118,897 | 124,829 | 123,407 | 143,466 |
(注)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2018年3月期については、遡及適用後の数値を記載しております。
連結貸借対照表(貸方)
連結貸借対照表(貸方)(過年度推移) (Excel: 45KB)
(単位:百万円)
科目 | 2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
【負債の部】 | |||||
流動負債 | 22,355 | 29,994 | 26,271 | 23,212 | 35,863 |
支払手形及び買掛金 | 4,053 | 2,288 | 2,625 | 3,988 | 3,461 |
電子記録債務 | 888 | 4,886 | 839 | 1,153 | 2,383 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,497 | 9,323 | 1,473 | 1,579 | 4,129 |
リース債務 | 525 | 502 | 392 | 406 | 502 |
未払法人税等 | 6,470 | 1,580 | 4,453 | 4,251 | 5,612 |
繰延税金負債 | 40 | 2,308 | ![]() |
![]() |
![]() |
賞与引当金 | 2,080 | 2,263 | 2,866 | 3,089 | 3,130 |
資産除去債務 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
その他 | 6,799 | 6,840 | 13,618 | 8,743 | 16,643 |
固定負債 | 15,532 | 11,128 | 13,137 | 11,445 | 7,868 |
長期借入金 | 11,111 | 6,788 | 8,315 | 6,735 | 2,606 |
リース債務 | 601 | 399 | 329 | 369 | 690 |
繰延税金負債 | 18 | 29 | 45 | 6 | 4 |
退職給付に係る負債 | 2,323 | 2,596 | 2,819 | 3,004 | 3,212 |
資産除去債務 | 502 | 509 | 501 | 571 | 656 |
その他 | 975 | 805 | 1,127 | 758 | 697 |
負債合計 | 37,888 | 41,122 | 39,408 | 34,658 | 43,731 |
【純資産の部】 | |||||
株主資本合計 | 75,719 | 78,521 | 86,716 | 89,708 | 101,385 |
資本金 | 33,239 | 33,239 | 33,239 | 33,239 | 33,239 |
資本剰余金 | 21,328 | 21,328 | 21,328 | 21,328 | 21,329 |
利益剰余金 | 39,297 | 45,402 | 53,602 | 62,595 | 74,275 |
自己株式 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
その他の包括利益 累計額合計 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
その他有価証券評価差額金 | 2 | 107 | 139 | 26 | ![]() |
為替換算調整勘定 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
退職給付に係る調整累計額 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
純資産合計 | 75,168 | 77,774 | 85,421 | 88,749 | 99,735 |
負債純資産合計 | 113,057 | 118,897 | 124,829 | 123,407 | 143,466 |
(注)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2018年3月期については、遡及適用後の数値を記載しております。