株価情報
連結貸借対照表(日本基準)
閉じる
連結貸借対照表(借方)
-
連結貸借対照表(借方)(過年度推移)
Excel
(単位:百万円)
科目 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
【資産の部】 | |||||
流動資産 | 92,511 | 90,817 | 108,829 | 127,391 | 151,312 |
現金及び預金 | 46,539 | 53,004 | 65,657 | 71,239 | 107,262 |
受取手形及び売掛金 | 12,930 | 13,970 | 15,959 | 25,096 | – |
受取手形 | – | – | – | – | 528 |
売掛金 | – | – | – | – | 7,404 |
商品及び製品 | 1,102 | 1,182 | 1,557 | 2,005 | 1,378 |
仕掛品 | 1,349 | 734 | 883 | 897 | 819 |
原材料及び貯蔵品 | 1,616 | 538 | 258 | 850 | 198 |
ゲームソフト仕掛品 | 25,635 | 16,926 | 21,222 | 24,443 | 31,192 |
その他 | 3,371 | 4,518 | 3,320 | 2,896 | 2,536 |
貸倒引当金 | △34 | △58 | △31 | △37 | △8 |
固定資産 | 32,318 | 32,590 | 34,636 | 36,321 | 36,053 |
(有形固定資産) | 20,797 | 20,359 | 20,847 | 21,316 | 21,206 |
建物及び構築物 (純額) | 11,106 | 10,845 | 10,644 | 10,666 | 10,485 |
機械装置及び運搬具 (純額) | 10 | 24 | 14 | 11 | 24 |
工具、器具及び備品 (純額) | 1,840 | 1,377 | 1,445 | 1,401 | 1,977 |
アミューズメント施設機器 (純額) | 1,565 | 1,821 | 1,879 | 1,628 | 2,213 |
土地 | 5,234 | 5,235 | 5,235 | 5,235 | 5,235 |
リース資産 (純額) | 668 | 718 | 1,118 | 1,141 | 1,112 |
建設仮勘定 | 371 | 336 | 509 | 1,230 | 157 |
(無形固定資産) | 725 | 432 | 351 | 1,229 | 1,747 |
(投資その他の資産) | 10,795 | 11,798 | 13,438 | 13,775 | 13,099 |
投資有価証券 | 625 | 576 | 415 | 589 | 637 |
破産更生債権等 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 |
差入保証金 | 4,034 | 3,979 | 4,134 | 4,140 | 4,266 |
繰延税金資産 | 5,239 | 6,420 | 7,906 | 8,089 | 7,389 |
その他 | 900 | 834 | 996 | 969 | 819 |
貸倒引当金 | △24 | △32 | △32 | △32 | △25 |
資産合計 | 124,829 | 123,407 | 143,466 | 163,712 | 187,365 |
-
注)
- 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2018年3月期については、遡及適用後の数値を記載しております。
連結貸借対照表(貸方)
-
連結貸借対照表(貸方)(過年度推移)
Excel
(単位:百万円)
科目 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
【負債の部】 | |||||
流動負債 | 26,271 | 23,212 | 35,863 | 32,590 | 30,742 |
支払手形及び買掛金 | 2,625 | 3,988 | 3,461 | 2,820 | 2,325 |
電子記録債務 | 839 | 1,153 | 2,383 | 882 | 1,276 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,473 | 1,579 | 4,129 | 727 | 626 |
リース債務 | 392 | 406 | 502 | 594 | 501 |
未払法人税等 | 4,453 | 4,251 | 5,612 | 6,957 | 6,010 |
賞与引当金 | 2,866 | 3,089 | 3,130 | 4,056 | 4,014 |
繰延収益 | – | – | 7,642 | 6,673 | 8,932 |
その他 | 13,618 | 8,743 | 9,000 | 9,878 | 7,055 |
固定負債 | 13,137 | 11,445 | 7,868 | 10,327 | 10,147 |
長期借入金 | 8,315 | 6,735 | 2,606 | 4,878 | 4,252 |
リース債務 | 329 | 369 | 690 | 630 | 718 |
繰延税金負債 | 45 | 6 | 4 | 1 | 20 |
退職給付に係る負債 | 2,819 | 3,004 | 3,212 | 3,468 | 3,802 |
資産除去債務 | 501 | 571 | 656 | 671 | 718 |
その他 | 1,127 | 758 | 697 | 676 | 634 |
負債合計 | 39,408 | 34,658 | 43,731 | 42,918 | 40,890 |
【純資産の部】 | |||||
株主資本合計 | 86,716 | 89,708 | 101,385 | 120,967 | 144,765 |
資本金 | 33,239 | 33,239 | 33,239 | 33,239 | 33,239 |
資本剰余金 | 21,328 | 21,328 | 21,329 | 21,329 | 21,329 |
利益剰余金 | 53,602 | 62,595 | 74,275 | 93,861 | 117,661 |
自己株式 | △21,454 | △27,456 | △27,458 | △27,461 | △27,464 |
その他の包括利益累計額 合計 |
△1,295 | △958 | △1,650 | △173 | 1,710 |
その他有価証券評価差額金 | 139 | 26 | △106 | 56 | 100 |
為替換算調整勘定 | △1,142 | △713 | △1,306 | △10 | 1,889 |
退職給付に係る調整累計額 | △292 | △271 | △237 | △219 | △279 |
純資産合計 | 85,421 | 88,749 | 99,735 | 120,794 | 146,475 |
負債純資産合計 | 124,829 | 123,407 | 143,466 | 163,712 | 187,365 |
-
注)
- 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2018年3月期については、遡及適用後の数値を記載しております。