株価情報
連結貸借対照表(日本基準)
閉じる
連結貸借対照表(借方)
-
連結貸借対照表(借方)(過年度推移)
Excel
(単位:百万円)
科目 | 2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
【資産の部】 | |||||
流動資産 | 90,817 | 108,829 | 127,391 | 151,312 | 171,402 |
現金及び預金 | 53,004 | 65,657 | 71,239 | 107,262 | 102,116 |
受取手形及び売掛金 | 13,970 | 15,959 | 25,096 | – | – |
受取手形 | – | – | – | 528 | 116 |
売掛金 | – | – | – | 7,404 | 24,981 |
商品及び製品 | 1,182 | 1,557 | 2,005 | 1,378 | 1,440 |
仕掛品 | 734 | 883 | 897 | 819 | 1,006 |
原材料及び貯蔵品 | 538 | 258 | 850 | 198 | 454 |
ゲームソフト仕掛品 | 16,926 | 21,222 | 24,443 | 31,192 | 38,510 |
その他 | 4,518 | 3,320 | 2,896 | 2,536 | 2,776 |
貸倒引当金 | △58 | △31 | △37 | △8 | △1 |
固定資産 | 32,590 | 34,636 | 36,321 | 36,053 | 45,963 |
(有形固定資産) | 20,359 | 20,847 | 21,316 | 21,206 | 27,945 |
建物及び構築物 (純額) | 10,845 | 10,644 | 10,666 | 10,485 | 10,423 |
機械装置及び運搬具 (純額) | 24 | 14 | 11 | 24 | 21 |
工具、器具及び備品 (純額) | 1,377 | 1,445 | 1,401 | 1,977 | 1,715 |
アミューズメント施設機器 (純額) | 1,821 | 1,879 | 1,628 | 2,213 | 2,973 |
土地 | 5,235 | 5,235 | 5,235 | 5,235 | 8,953 |
リース資産 (純額) | 718 | 1,118 | 1,141 | 1,112 | 1,399 |
建設仮勘定 | 336 | 509 | 1,230 | 157 | 475 |
その他 (純額) | – | – | – | – | 1,982 |
(無形固定資産) | 432 | 351 | 1,229 | 1,747 | 1,630 |
(投資その他の資産) | 11,798 | 13,438 | 13,775 | 13,099 | 16,387 |
投資有価証券 | 576 | 415 | 589 | 637 | 735 |
破産更生債権等 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 |
差入保証金 | 3,979 | 4,134 | 4,140 | 4,266 | 4,593 |
繰延税金資産 | 6,420 | 7,906 | 8,089 | 7,389 | 9,849 |
その他 | 834 | 996 | 969 | 819 | 1,219 |
貸倒引当金 | △32 | △32 | △32 | △25 | △22 |
資産合計 | 123,407 | 143,466 | 163,712 | 187,365 | 217,365 |
連結貸借対照表(貸方)
-
連結貸借対照表(貸方)(過年度推移)
Excel
(単位:百万円)
科目 | 2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
【負債の部】 | |||||
流動負債 | 23,212 | 35,863 | 32,590 | 30,742 | 46,043 |
支払手形及び買掛金 | 3,988 | 3,461 | 2,820 | 2,325 | 3,357 |
電子記録債務 | 1,153 | 2,383 | 882 | 1,276 | 2,172 |
短期借入金 | – | – | – | – | 3,591 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,579 | 4,129 | 727 | 626 | 3,626 |
リース債務 | 406 | 502 | 594 | 501 | 919 |
未払法人税等 | 4,251 | 5,612 | 6,957 | 6,010 | 12,145 |
賞与引当金 | 3,089 | 3,130 | 4,056 | 4,014 | 5,727 |
繰延収益 | – | 7,642 | 6,673 | 8,932 | 5,455 |
その他 | 8,743 | 9,000 | 9,878 | 7,055 | 9,048 |
固定負債 | 11,445 | 7,868 | 10,327 | 10,147 | 10,193 |
長期借入金 | 6,735 | 2,606 | 4,878 | 4,252 | 626 |
リース債務 | 369 | 690 | 630 | 718 | 2,992 |
繰延税金負債 | 6 | 4 | 1 | 20 | 0 |
退職給付に係る負債 | 3,004 | 3,212 | 3,468 | 3,802 | 4,139 |
株式給付引当金 | – | – | – | – | 1,018 |
資産除去債務 | 571 | 656 | 671 | 718 | 885 |
その他 | 758 | 697 | 676 | 634 | 529 |
負債合計 | 34,658 | 43,731 | 42,918 | 40,890 | 56,236 |
【純資産の部】 | |||||
株主資本合計 | 89,708 | 101,385 | 120,967 | 144,765 | 156,979 |
資本金 | 33,239 | 33,239 | 33,239 | 33,239 | 33,239 |
資本剰余金 | 21,328 | 21,329 | 21,329 | 21,329 | 30,259 |
利益剰余金 | 62,595 | 74,275 | 93,861 | 117,661 | 143,519 |
自己株式 | △27,456 | △27,458 | △27,461 | △27,464 | △50,037 |
その他の包括利益累計額 合計 |
△958 | △1,650 | △173 | 1,710 | 4,149 |
その他有価証券評価差額金 | 26 | △106 | 56 | 100 | 102 |
為替換算調整勘定 | △713 | △1,306 | △10 | 1,889 | 4,332 |
退職給付に係る調整累計額 | △271 | △237 | △219 | △279 | △285 |
純資産合計 | 88,749 | 99,735 | 120,794 | 146,475 | 161,129 |
負債純資産合計 | 123,407 | 143,466 | 163,712 | 187,365 | 217,365 |