家庭用ゲームソフト市場では、100万本以上売れたソフトをミリオンセラーと呼び、大ヒットの目安としています。当社では創業以来、「ストリートファイター」や「バイオハザード」をはじめ、多数のヒットタイトルを創出しており、その数100タイトル以上とゲーム業界でも出色の存在となっています。本ページでは、これらヒット作をセールスランキング順に掲載するとともに、一目で理解していただけるようパッケージや動画、画面写真なども掲載しています。
![]() モンスターハンター:ワールド
|
![]() バイオハザード7
|
![]() バイオハザード RE:2
|
![]() モンスターハンターワールド:アイスボーン
|
![]() ストリートファイターV
|
![]() モンスターハンタークロス
|
![]() モンスターハンター4G
|
![]() デビル メイ クライ 5
|
![]() モンスターハンターダブルクロス
|
![]() モンスターハンター4
|
![]() バイオハザード RE:3
|
![]() デッドライジング2
|
![]() バイオハザード HDリマスター
|
![]() デッドライジング3
|
![]() バイオハザード0
|
![]() バイオハザード リベレーションズ 2
|
![]() DmC Devil May Cry
|
![]() バイオハザード6
|
![]() バイオハザード5
|
![]() マーヴル VS. カプコン3
|
![]() ドラゴンズドグマ:ダークアリズン
|
![]() バイオハザード リベレーションズ
|
![]() バイオハザード4
|
![]() バイオハザード5
|
![]() デッドライジング
|
![]() ストリートファイター 30th
|
![]() マーベル VS. カプコン:インフィニット
|
![]() デビル メイ クライ 4
|
![]() 大神 絶景版
|
![]() ドラゴンズドグマ:ダークアリズン
|
![]() ウルトラストリートファイターIV
|
![]() デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード
|
![]() DuckTales: Remastered
|
![]() MARVEL VS. CAPCOM 2:
|
![]() バイオハザード 4 Ultimate HD Edition
|
![]() バイオハザード
|
![]() ロックマン11 運命の歯車!!
|
![]() スーパーストリートファイターIV 3D EDITION
|
![]() Remember Me
|
![]() バイオハザード 4
|
![]() ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3
|
![]() ロックマン クラシックス コレクション
|
![]() デビル メイ クライ HDコレクション
|
![]() 戦場の狼
|
![]() バイオハザード
|
![]() デッドライジング4
|
![]() DMC Devil May Cry
|
![]() デッドライジング
|
![]() スーパーストリートファイターIV
|
![]() バイオニック コマンドー
|
![]() ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3
|
![]() 逆転裁判123 成歩堂セレクション
|
![]() ストライダー飛竜
|
![]() ストリートファイターZERO3
|
![]() デビル メイ クライ 3 Special Edition
|
発売日 | タイトル | ハード | 本数 (万本) |
|
---|---|---|---|---|
2018年1月 | モンスターハンター:ワールド | PS4,Xbox One,PC,DL | 1,680 | |
2017年1月 | バイオハザード7 レジデント イービル | PS4,Xbox One,PC,DL | 850 | |
2019年1月 | バイオハザード RE:2 | PS4, Xbox One, PC, DL | 780 | |
2009年3月 | バイオハザード5 | PS3,Xbox 360,DL | 780 | |
2012年10月 | バイオハザード6 | PS3,Xbox 360,DL | 770 | |
2019年9月 | モンスターハンターワールド:アイスボーン | PS4,Xbox One,PC,DL | 720 | |
1992年6月 | ストリートファイターII | SFC | 630 | |
2016年2月 | ストリートファイターV | PS4,PC,DL | 520 | |
1998年1月 | バイオハザード2 | PS | 496 | |
2010年12月 | モンスターハンターポータブル 3rd | PSP,DL | 490 | |
2015年11月 | モンスターハンタークロス | 3DS, DL | 430 | |
2014年10月 | モンスターハンター4G | 3DS,DL | 420 | |
2019年3月 | デビル メイ クライ 5 | PS4,Xbox One,PC,DL | 410 | |
2017年3月 | モンスターハンターダブルクロス | 3DS,NSW,DL | 410 | |
2013年9月 | モンスターハンター 4 | 3DS, DL | 410 | |
1993年7月 | ストリートファイターIIターボ | SFC | 410 | |
2008年3月 | モンスターハンターポータブル 2nd G | PSP,DL | 380 | |
2020年4月 | バイオハザード RE:3 | PS4,Xbox One,PC,DL | 360 | |
1999年9月 | バイオハザード3 ラストエスケープ | PS | 350 | |
2009年2月 | ストリートファイターIV | PS3,Xbox 360,DL | 340 | |
2010年9月 | デッドライジング2 | PS3,Xbox 360,PC,DL | 310 | |
2008年1月 | デビル メイ クライ4 | PS3,Xbox 360,DL | 300 | |
2014年11月 | バイオハザード HDリマスター | PS3,DL | 290 | |
2013年11月 | デッドライジング3 | Xbox One,DL | 290 | |
2016年1月 | バイオハザード0 HDリマスター | PS3, PS4, Xbox One,PC,DL |
280 | |
1996年3月 | バイオハザード | PS | 275 | |
2015年3月 | バイオハザード リベレーションズ2 | PS3,PS4,Xbox 360, Xbox One,PC,DL |
270 | |
2011年12月 | モンスターハンター3(トライ)G | 3DS, DL | 260 | |
2012年3月 | バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ |
PS3,Xbox 360,DL | 250 | |
2013年1月 | DmC Devil May Cry | PS3,Xbox 360,DL | 250 | |
2007年2月 | モンスターハンターポータブル 2nd | PSP | 240 | |
1999年7月 | ディノクライシス | PS | 240 | |
2016年3月 | バイオハザード6 | PS4,Xbox One,DL | 230 | |
2010年2月 | バイオハザード5 オルタナティブ エディション | PS3,Xbox 360,DL | 230 | |
2005年12月 | バイオハザード4 | PS2 | 230 | |
2011年2月 | マーヴル VS. カプコン3 フェイト オブ トゥー ワールド |
PS3,Xbox 360 | 220 | |
2002年3月 | 鬼武者2 | PS2 | 210 | |
2001年8月 | デビル メイ クライ | PS2 | 216 | |
2013年4月 | ドラゴンズドグマ:ダークアリズン | PS3,Xbox 360,DL | 210 | |
2013年5月 | バイオハザード リベレーションズ アンベールドエディション |
PS3,Xbox 360, Wii U,PC,DL |
210 | |
2016年8月 | バイオハザード4 | PS4,Xbox One,DL | 210 | |
2001年1月 | 鬼武者 | PS2 | 202 | |
2010年5月 | ロスト プラネット 2 | PS3,Xbox 360,DL | 200 | |
2007年5月 | バイオハザード4 Wii edition | Wii,DL | 200 | |
2016年6月 | バイオハザード5 | PS4,Xbox One,DL | 200 | |
1994年6月 | スーパーストリートファイターII | SFC | 200 | |
2009年8月 | モンスターハンター3 (トライ) | Wii | 190 | |
2010年4月 | スーパーストリートファイターIV | PS3,Xbox 360,DL | 190 | |
2012年3月 | ストリートファイター X(クロス) 鉄拳 | PS3,Xbox 360,DL | 180 | |
2006年8月 | デッドライジング | Xbox 360,DL | 180 | |
2003年1月 | デビル メイ クライ 2 | PS2 | 170 | |
2018年5月 | ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル | PS4,Xbox One,NSW,PC,DL | 170 | |
1993年9月 | ストリートファイターII'Plus | MD | 165 | |
1986年6月 | 魔界村 | FC | 164 | |
2006年12月 | ロスト プラネット エクストリーム コンディション |
Xbox 360,DL | 160 | |
2017年9月 | マーベル VS. カプコン:インフィニット | PS4,Xbox One,PC,DL | 160 | |
2015年6月 | デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション | PS4,Xbox One, DL | 160 | |
2005年1月 | バイオハザード4 | GC | 160 | |
2004年2月 | 鬼武者3 | PS2 | 152 | |
1988年12月 | ロックマン2 | FC | 151 | |
2017年12月 | 大神 絶景版 | PS4,Xbox One,NSW,DL | 150 | |
2017年10月 | ドラゴンズドグマ:ダークアリズン | PS4,Xbox One,DL | 150 | |
2014年8月 | ウルトラストリートファイターIV | PS3,Xbox 360,PC,DL | 150 | |
1990年12月 | ファイナルファイト | SFC | 148 | |
2003年12月 | バイオハザード アウトブレイク | PS2 | 145 | |
2010年10月 | デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード | PS3,Xbox 360,DL | 140 | |
2013年11月 | DuckTales: Remastered | PS3,Xbox 360,Wii U,DL | 140 | |
2009年7月 | MARVEL VS. CAPCOM 2: New Age of Heroes |
DL (PS3,Xbox 360) | 140 | |
2014年2月 | バイオハザード 4 Ultimate HD Edition | PC, DL | 140 | |
2001年3月 | バイオハザード コード: ベロニカ完全版 | PS2 | 140 | |
2002年3月 | バイオハザード | GC | 135 | |
2003年12月 | ロックマン エグゼ4 | GBA | 135 | |
2012年5月 | ドラゴンズドグマ | PS3,Xbox 360 | 130 | |
2005年12月 | モンスターハンター ポータブル | PSP,DL | 130 | |
2018年10月 | ロックマン11 運命の歯車!! | PS4,Xbox One,NSW,DL | 130 | |
2007年11月 | バイオハザード アンブレラ・クロニクルズ | Wii | 130 | |
2011年2月 | スーパーストリートファイターIV 3D EDITION | 3DS,DL | 130 | |
2013年6月 | Remember Me | PS3,Xbox 360,PC,DL | 130 | |
2005年2月 | デビル メイ クライ 3 | PS2 | 130 | |
2002年11月 | バイオハザード 0 | GC | 125 | |
2012年3月 | バイオハザード4 | DL(PS3,Xbox 360) | 120 | |
2000年9月 | ディノクライシス 2 | PS | 120 | |
2011年11月 | ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 | PS3,Xbox 360,DL | 120 | |
2015年8月 | ロックマン クラシックス コレクション | PS4,Xbox One,DL | 120 | |
2012年3月 | デビル メイ クライ HDコレクション | PS3,Xbox 360,DL | 120 | |
1998年8月 | バイオハザード ディレクターズカット デュアルショック Ver. |
PS | 120 | |
1993年12月 | ロックマンX | SFC | 116 | |
2000年2月 | バイオハザード コード: ベロニカ | DC | 114 | |
1986年9月 | 戦場の狼 | FC | 114 | |
1997年9月 | バイオハザード ディレクターズカット | PS | 113 | |
2016年12月 | デッドライジング4 | Xbox One,PC,DL | 110 | |
2015年3月 | DMC Devil May Cry Definitive Edition | PS4, Xbox One, DL | 110 | |
2016年9月 | デッドライジング | PS4,Xbox One,DL | 110 | |
2011年6月 | スーパーストリートファイターIV アーケードエディション | PS3,Xbox 360,DL | 110 | |
2009年6月 | バイオニック コマンドー | PS3,Xbox 360, PC, DL | 110 | |
2017年3月 | ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 | PS4,Xbox One,DL | 110 | |
1991年10月 | 超魔界村 | SFC | 109 | |
1990年9月 | ロックマン3 | FC | 108 | |
1993年5月 | ファイナルファイト2 | SFC | 103 | |
2019年2月 | 逆転裁判123 成歩堂セレクション | PS4,NSW, DL | 100 | |
2014年2月 | ストライダー飛竜 | DL(PS3,PS4,Xbox 360,Xbox One,PC) | 100 | |
1998年12月 | ストリートファイターZERO3 | PS | 100 | |
2006年2月 | デビル メイ クライ 3 Special Edition | PS2 | 100 |
FC: ファミリーコンピュータ、SFC: スーパーファミコン、GBA: ゲームボーイアドバンス、3DS: ニンテンドー3DS、
GC: ゲームキューブ、MD: メガドライブ、DC: ドリームキャスト、PS:「プレイステーション」、PS2:「プレイステーション 2」、
PS3:「プレイステーション 3」、PS4:「プレイステーション 4」、PSP: PSP®「プレイステーション・ポータブル」、
PSV: 「プレイステーション ヴィータ」、DL:ダウンロード、NSW:Nintendo Switch
DL(ダウンロード)には、各種デジタル販売本数が含まれています。