連結損益計算書(過年度推移) (Excel: 22KB)
四半期連結損益計算書(過年度推移) (Excel: 40KB)
| 2012/3 1Q | 2012/3 2Q | 2012/3 3Q | 2012/3 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,953 | 29,252 | 50,270 | |
| 売上原価 | 7,218 | 17,525 | 29,840 | |
| 売上総利益 | 4,735 | 11,726 | 20,429 | |
| 利益率(%) | 39.6 | 40.1 | 40.6 | |
| 販売費及び一般管理費 | 3,981 | 8,985 | 13,714 | |
| 営業利益 | 775 | 2,782 | 6,744 | |
| 利益率(%) | 6.5 | 9.5 | 13.4 | |
| 営業外収益 | 105 | 189 | 238 | |
| 営業外費用 | 334 | 1,063 | 1,158 | |
| 経常利益 | 546 | 1,907 | 5,823 | |
| 利益率(%) | 4.6 | 6.5 | 11.6 | |
| 特別利益 | 2 | |||
| 特別損失 | 6 | 111 | 118 | |
| 税金等調整前当期純利益 または純損失 |
540 | 1,796 | 5,707 | |
| 利益率(%) | 4.5 | 6.1 | 11.4 | |
| 法人税、住民税 及び事業税 |
52 | 1,045 | 1,681 | |
| 過年度法人税等 | ||||
| 法人税等 調整額 |
148 | △155 | 784 | |
| 少数株主利益 または少数株主損失 |
||||
| 当期純利益 または純損失 |
338 | 906 | 3,242 | |
| 利益率(%) | 2.8 | 3.1 | 6.4 |
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 74,542 | 83,097 | 91,878 | 66,837 | 97,716 |
| 売上原価 | 48,046 | 50,560 | 55,052 | 42,339 | 60,371 |
| 売上総利益 | 26,382 | 32,594 | 36,917 | 24,497 | 37,344 |
| 利益率(%) | 35.4 | 39.2 | 40.1 | 36.7 | 38.2 |
| 販売費及び一般管理費 | 16,779 | 19,473 | 22,299 | 19,133 | 23,009 |
| 営業利益 | 9,602 | 13,121 | 14,618 | 5,587 | 14,295 |
| 利益率(%) | 12.9 | 15.8 | 15.9 | 8.4 | 14.6 |
| 営業外収益 | 1,405 | 1,416 | 1,077 | 631 | 231 |
| 営業外費用 | 407 | 2,269 | 1,887 | 687 | 1,664 |
| 経常利益 | 10,600 | 12,267 | 13,808 | 5,530 | 12,861 |
| 利益率(%) | 14.2 | 14.8 | 15.0 | 8.3 | 13.2 |
| 特別利益 | 104 | 762 | 174 | 233 | 226 |
| 特別損失 | 718 | 1,068 | 1,534 | 4,639 | 2,281 |
| 税金等調整前当期純利益 または純損失 |
9,986 | 11,962 | 12,448 | 1,124 | 10,807 |
| 利益率(%) | 13.4 | 14.4 | 13.5 | 1.7 | 11.1 |
| 法人税、住民税 及び事業税 |
1,085 | 1,040 | 2,125 | 1,299 | 4,654 |
| 過年度法人税等 | |||||
| 法人税等 調整額 |
3,058 | 3,131 | 2,258 | ||
| 少数株主利益 または少数株主損失 |
|||||
| 当期純利益 または純損失 |
5,852 | 7,807 | 8,063 | 2,167 | 7,750 |
| 利益率(%) | 7.9 | 9.4 | 8.8 | 3.2 | 7.9 |



