配当方針や配当金、1株あたり配当金、配当利回りの推移を時系列で図表やグラフ等で掲載しています。
当社は株主に対する利益還元を経営の重要政策のひとつと考えており、将来の事業展開や経営環境の変化などを懸案しつつ、安定配当の継続を基本方針としております。
当社の余剰金の配当は、中間および期末配当の年2回を基本的な方針としております。
配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
2012年3月期の1株当たりの配当金は以下のとおりです。
| 2012年3月期 (予想) | 1株当たりの配当金 |
|---|---|
| 第1四半期末 | - |
| 第2四半期末 | 15.00 |
| 第3四半期末 | - |
| 期末 | 25.00 |
| 年間 | 40.00 |
1株あたり配当金および配当利回り( 過年度推移 ) (Excel: 16KB)
| 1株当たりの配当金(円) | 配当利回り(%) | 配当性向(%) | |
|---|---|---|---|
| 2012年3月期 ( 予想 ) | 40.00 | 33.8 | |
| 2011年3月期 | 40.00 | 2.5 | 30.5 |
| 2010年3月期 | 35.00 | 2.0 | 98.0 |
| 2009年3月期 | 35.00 | 2.0 | 26.7 |
| 2008年3月期 | 30.00 | 0.9 | 22.6 |
| 2007年3月期 | 30.00 | 1.8 | 27.9 |
| 2006年3月期 | 20.00 | 1.7 | 16.0 |
| 2005年3月期 | 20.00 | 1.9 | 31.6 |
| 2004年3月期 | 20.00 | 1.9 | |
| 2003年3月期 | 20.00 | 1.9 | |
| 2002年3月期 | 20.00 | 0.6 | 23.8 |
| 2001年3月期 | 20.00 | 0.6 | 18.2 |
| 2000年3月期 | 20.00 | 0.4 | 7.3 |
| 1999年3月期 | 20.00 | 1.9 | 46.5 |
| 1998年3月期 | 20.00 | 1.9 | |
| 1997年3月期 | 53.00 | 3.9 | 370.9 |

- 1997年3月期の1株当たり配当金は特別配当33円を含んでおります。
- 2009年3月期の1株当たり配当金は記念配当5円を含んでおります。
当社では株主優待制度を実施しておりません。
配当金による利益還元を基本方針としております。また、株主優待制度を利用できない外国人の持株比率が高いため、株主平等の観点からも現状導入の予定はありません。



