発行済み株式総数や大株主上位10名のリストを掲載しています。また、株式の分布状況を所有者別、所有株数別、地域別にて、それぞれ過年度にわたり掲載しています。近年、発行済み株式総数は転換社債の転換に伴い増加しています。
株式状況(過年度推移) (Excel: 32KB)
| 証券コード | 9697 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 67,723,244株 |
| 株主数 | 16,513名 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京・大阪証券取引所 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 定時株主総会 | 毎年6月中 |
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 (千株) |
出資比率 (%) |
|
| 有限会社クロスロード | 5,276 | 9.16 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,730 | 8.22 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,661 | 6.36 |
| 辻本美佐子 | 2,391 | 4.15 |
| 辻本憲三 | 2,007 | 3.49 |
| 818517ノムラルクスマルチカレンシジエイピストクリド | 1,861 | 3.23 |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント | 1,795 | 3.12 |
| 辻本美之 | 1,669 | 2.90 |
| 辻本春弘 | 1,547 | 2.69 |
| 辻本良三 | 1,545 | 2.68 |
(注) 持株比率については、自己株式数(10,138千株)を控除して算出しております。









