株価情報

連結損益計算書(日本基準)

  • 連結損益計算書(過年度推移)

    Excel

  • 四半期連結損益計算書(過年度推移)

    Excel

  • (単位:百万円)

      2024/3 1Q 2024/3 2Q 2024/3 3Q 2024/3
    売上高 43,858 74,934 106,179 152,410
    売上原価 13,587 29,078 40,128 67,755
    売上総利益 30,271 45,855 66,051 84,654
    利益率(%) 69.0 61.2 62.2 55.5
    販売費及び一般管理費 6,224 12,019 18,346 27,572
    営業利益 24,047 33,835 47,704 57,081
    利益率(%) 54.8 45.2 44.9 37.5
    営業外収益 1,870 2,430 1,889 3,606
    営業外費用 52 100 133 1,265
    経常利益 25,865 36,164 49,460 59,422
    利益率(%) 59.0 48.3 46.6 39.0
    特別利益 1 1 435 410
    特別損失 0 0 298 549
    税金等調整前四半期純利益または純損失 25,866 36,165 49,598 59,282
    利益率(%) 59.0 48.3 46.7 38.9
    法人税、住民税及び事業税 4,089 6,865 9,884 13,851
    法人税等調整額 3,613 4,012 5,077 2,056
    親会社株主に帰属する
    四半期純利益または純損失
    18,163 25,287 34,636 43,374
    利益率(%) 41.4 33.7 32.6 28.5
  • (単位:百万円)

      2020年
    3月期
    2021年
    3月期
    2022年
    3月期
    2023年
    3月期
    2024年
    3月期
    売上高 81,591 95,308 110,054 125,930 152,410
    売上原価 40,643 42,567 48,736 52,110 67,755
    売上総利益 40,947 52,741 61,317 73,819 84,654
    利益率(%) 50.2 55.3 55.7 58.6 55.5
    販売費及び一般管理費 18,119 18,145 18,408 23,006 27,572
    営業利益 22,827 34,596 42,909 50,812 57,081
    利益率(%) 28.0 36.3 39.0 40.3 37.5
    営業外収益 480 1,035 1,859 864 3,606
    営業外費用 350 786 439 307 1,265
    経常利益 22,957 34,845 44,330 51,369 59,422
    利益率(%) 28.1 36.6 40.3 40.8 39.0
    特別損失 67 16 8 225 549
    税金等調整前当期純利益または純損失 22,890 34,828 44,322 51,143 59,282
    利益率(%) 28.1 36.5 40.3 40.6 38.9
    法人税、住民税及び事業税 8,472 10,084 10,987 16,895 13,851
    法人税等調整額 △1,531 △179 780 △2,488 2,056
    親会社株主に帰属する
    当期純利益または純損失
    15,949 24,923 32,553 36,737 43,374
    利益率(%) 19.5 26.1 29.6 29.2 28.5