株価情報

連結貸借対照表(日本基準)

連結貸借対照表(借方)

  • 連結貸借対照表(借方)(過年度推移)

    Excel

(単位:百万円)

科目 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
【資産の部】
流動資産 108,829 127,391 151,312 171,402 197,826
現金及び預金 65,657 71,239 107,262 102,116 125,191
受取手形及び売掛金 15,959 25,096
受取手形 528 116
売掛金 7,404 24,981 25,383
商品及び製品 1,557 2,005 1,378 1,440 1,692
仕掛品 883 897 819 1,006 1,222
原材料及び貯蔵品 258 850 198 454 847
ゲームソフト仕掛品 21,222 24,443 31,192 38,510 39,035
その他 3,320 2,896 2,536 2,776 4,456
貸倒引当金 △31 △37 △8 △1 △2
 
固定資産 34,636 36,321 36,053 45,963 45,650
(有形固定資産) 20,847 21,316 21,206 27,945 30,468
建物及び構築物 (純額) 10,644 10,666 10,485 10,423 10,938
機械装置及び運搬具 (純額) 14 11 24 21 14
工具、器具及び備品 (純額) 1,445 1,401 1,977 1,715 2,198
アミューズメント施設機器 (純額) 1,879 1,628 2,213 2,973 3,375
土地 5,235 5,235 5,235 8,953 8,996
リース資産 (純額) 1,118 1,141 1,112 1,399 2,142
建設仮勘定 509 1,230 157 475 647
その他 (純額) 1,982 2,154
(無形固定資産) 351 1,229 1,747 1,630 1,444
(投資その他の資産) 13,438 13,775 13,099 16,387 13,737
投資有価証券 415 589 637 735 26
破産更生債権等 19 19 12 12 12
差入保証金 4,134 4,140 4,266 4,593 4,750
繰延税金資産 7,906 8,089 7,389 9,849 7,893
その他 996 969 819 1,219 1,077
貸倒引当金 △32 △32 △25 △22 △23
 
資産合計 143,466 163,712 187,365 217,365 243,476

連結貸借対照表(貸方)

  • 連結貸借対照表(貸方)(過年度推移)

    Excel

(単位:百万円)

科目 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
【負債の部】
流動負債 35,863 32,590 30,742 46,043 33,213
支払手形及び買掛金 3,461 2,820 2,325 3,357 2,603
電子記録債務 2,383 882 1,276 2,172 1,730
短期借入金 3,591 3,591
1年内返済予定の長期借入金 4,129 727 626 3,626 626
リース債務 502 594 501 919 1,265
未払法人税等 5,612 6,957 6,010 12,145 5,454
賞与引当金 3,130 4,056 4,014 5,727 8,388
繰延収益 7,642 6,673 8,932 5,455 683
その他 9,000 9,878 7,055 9,048 8,870
 
固定負債 7,868 10,327 10,147 10,193 15,181
長期借入金 2,606 4,878 4,252 626 3,000
リース債務 690 630 718 2,992 3,676
繰延税金負債 4 1 20 0 22
退職給付に係る負債 3,212 3,468 3,802 4,139 4,379
株式給付引当金 1,018 2,074
資産除去債務 656 671 718 885 1,095
その他 697 676 634 529 932
負債合計 43,731 42,918 40,890 56,236 48,394
【純資産の部】          
株主資本合計 101,385 120,967 144,765 156,979 186,100
資本金 33,239 33,239 33,239 33,239 33,239
資本剰余金 21,329 21,329 21,329 30,259 30,259
利益剰余金 74,275 93,861 117,661 143,519 172,615
自己株式 △27,458 △27,461 △27,464 △50,037 △50,012
その他の包括利益累計額
合計
△1,650 △173 1,710 4,149 8,980
その他有価証券評価差額金 △106 56 100 102
為替換算調整勘定 △1,306 △10 1,889 4,332 9,197
退職給付に係る調整累計額 △237 △219 △279 △285 △216
純資産合計 99,735 120,794 146,475 161,129 195,081
負債純資産合計 143,466 163,712 187,365 217,365 243,476