2013.1.29 Ver.2013 UPDATE!
リュウ
| 項目 | 変更内容 |
| 遠距離立ち弱P | 発生を3F⇒4Fに |
| しゃがみ中P | 発生を4F⇒5Fに 攻撃判定を縮小 |
| しゃがみ中K | 発生を5F⇒6Fに 攻撃判定を縮小 |
| しゃがみ強K | 発生を5F⇒7Fに |
| 鳩尾砕き | 硬直を2軽減(ヒット+5F/ガード±0) |
| 昇龍拳 | ガード硬直を10F削減 ガードストップを6F軽減 ガードバックを縮小 |
| 中昇龍拳 | 無敵時間を1~5Fに |
| 空中竜巻旋風脚 | やられ判定を拡大 |
| EX竜巻旋風脚 | 3F目~7F目に投げ無敵を付属 |
| 強上段足刀蹴り | ヒット硬直を4軽減 |
| ガードキャンセル | ヒット数を3HITに変更 |
| 必殺技のゲージ増加量 | 昇龍拳:ヒット40⇒30 竜巻旋風脚:空振り15⇒10/ヒット40⇒30 空中竜巻旋風脚:空振り15⇒0/ヒット40⇒35 上段足刀蹴り:空振り15⇒10/ヒット40⇒30 波動拳:空振り15⇒0/ヒット40⇒30 |
ケン
| 項目 | 変更内容 |
| 遠距離立ち強K | 発生を13⇒11Fに 硬直を3軽減(ヒット±0/ガード-5F) |
| 紫電カカト落とし | フェイント動作中、キャンセル可能に |
| ターゲットコンボ | 硬直を(ヒット-1F/ガード-7F)⇒(ヒット+3F/ガード-4F)に |
| 背負い投げ | ダメージを120⇒130に |
| 弱昇龍拳 | 1~2F目の完全無敵を下半身無敵に ヒット時の浮きを高く ダメージを80⇒70に |
| 中昇龍拳 | 1段目のガード硬直を10F削減 ガードストップを5F軽減 ガードバックを縮小 2段目がしゃがみガードに当たらないように |
| 強昇龍拳 | 発生からの完全無敵を削除 1段目の攻撃判定を拡大 ダメージを150⇒130に 空中コンボカウント数を増加 |
| 波動拳 | 硬直を(ヒット-4F/ガード-9F)⇒(ヒット±0/ガード-5F)に |
| 空中竜巻旋風脚 | やられ判定を拡大 |
| 疾風迅雷脚 | ダメージを300⇒340に 初段の前進力を上昇 |
| ガードキャンセル | ヒット数を3HITに変更 |
| 必殺技のゲージ増加量 | 昇龍拳(弱):ヒット40⇒30 昇龍拳(中):ヒット20+20(40)⇒20+10(30) 昇龍拳(強):ヒット20+10+10(40)⇒20+5×2(30) 波動拳:空振り15⇒5/ヒット40⇒20 空中竜巻旋風脚:空振り15⇒0/ヒット30×発生回数⇒20×発生回数 竜巻旋風脚(弱):空振り15⇒0/ヒット20+10(30)⇒25+10(35) 竜巻旋風脚(中):空振り15⇒0/ヒット20+10×3(50)⇒25+8×3(49) 竜巻旋風脚(強):空振り15⇒0/ヒット20+10×4(60)⇒25+8×4(57) |
ガイル
| 項目 | 変更内容 |
| コマンド変更 | 「←+強P+強K」でガードキャンセルが発動しないように |
| 体力 | 950⇒900に変更 |
| 遠距離立ち強P | ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| しゃがみ弱P | 硬直を3増加(ヒット時+5F/ガード時+1F) |
| しゃがみ弱K | 硬直を3増加(ヒット時+4F/ガード時±0) |
| リバーススピンキック | 6F~29Fに投げ無敵を付属 |
| サマーソルトキック | ガード硬直を10F削減 ガードストップを5F軽減 ガードバックを縮小 |
| フライングメイヤー | ダメージを150⇒180に |
| フライングバスタードロップ | ダメージを150⇒180に |
| しゃがみ強P | やられ判定を縮小 |
| 必殺技のゲージ増加量 | サマーソルトキック:ヒット40⇒30 ソニックブーム:空振り15⇒0/ガード15⇒25/ヒット20⇒35 |
アベル
| 項目 | 変更内容 |
| ガードキャンセル | マルセイユローリングをショルダータックルに 攻撃発生を8F、ダメージを120に |
| 近距離立ち強P | 攻撃判定を拡大 ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 遠距離立ち強P | ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 遠距離立ち強K | ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| しゃがみ強P | やられ判定を縮小 腕の部分のやられを対空中攻撃に対して無敵に |
| ホイールキック | ヒット時の硬直を軽減(弱⇒+1F、中、強、EX⇒+2F) 空中ヒット時の効果をバウンドダメージに ダメージを弱100⇒80、中110⇒80、強120⇒90に |
| 弱ホイールキック | 攻撃判定の位置を変更 |
| トルネードスルー | ダメージを弱140⇒160、中150⇒170、強160⇒180に 動作開始から投げ判定発生まで投げ無敵を付加 |
| ショルダータックル | コマンドの入力優先度をチェンジオブディレクションより低く ※ショルダータックルと無空のコマンドは「4溜め6+P」、「4溜め6+PPP」のままです |
| 弱ショルダータックル | 発生を20Fに |
| 中ショルダータックル | 攻撃判定発生中にアーマー判定を付属 ヒット効果を地上仰け反りに |
| 強ショルダータックル | 攻撃判定発生中にアーマー判定を付属 カウンターヒット時の効果を壁バウンドに |
| 必殺技のゲージ増加量 | セカンドミドル:ヒット30⇒15 セカンドロー:空振り5⇒10 フィニッシュミドル:ヒット30⇒20 フィニッシュロー:空振り5⇒15/ヒット30⇒40 ホイールキック:空振り15⇒10/ヒット60⇒30 マルセイユローリング:空振り15⇒0 スカイフォール:空振り10⇒15/ヒット60⇒55 トルネードスルー:空振り10⇒20/ヒット60⇒65 ショルダータックル:空振り15⇒0/ヒット40⇒50 |
春麗
| 項目 | 変更内容 |
| 近距離立ち中K | ブーストコンボ時の硬直を5F増加(ヒット-6F/ガード-10F) |
| 近距離立ち強K | ガード時はジャンプキャンセル不可に |
| 遠距離立ち中P | 腕に付属するやられ判定が出るタイミングを2F早く ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 遠距離立ち強P | ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| しゃがみ強K | ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 垂直ジャンプ強P | 空中の相手にヒットさせた際、ダウン効果に |
| 鶴旋蹴 | やられ判定を変更 攻撃判定の拡大 ダメージを60⇒70に |
| 強気孔拳 | 硬直を2F増加 |
| EX百裂脚 | 空中コンボカウントの消費を初段のみに 全段のヒットストップを強と同様に |
| 龍星落 | ダメージを150⇒190に |
| 覇山蹴 | 着地時のやられ判定を拡大 |
| 必殺技のゲージ増加量 | 気功拳:空振り15⇒5/ヒット40⇒20 覇山蹴:空振り15⇒10/ヒット40⇒30 スピニングバードキック(弱):空振り15⇒10/ヒット10×4+20(60)⇒8×5(40) スピニングバードキック(中):空振り15⇒10/ヒット5×6+20(50)⇒8×5+5×2(50) スピニングバードキック(強):空振り15⇒10/ヒット5×8+20(60)⇒8×5+5×4(60) 百裂脚:空振り10⇒0/ヒット10×n⇒8×n |
キャミイ
| 項目 | 変更内容 |
| フーリガンコンビネーション | キャノンストライクに派生可能に ※派生版は通常版より着地硬直が6F多く、ヒット時の有利Fを4F短く |
| 近距離立ち弱P | 硬直を(ヒット+7F/ガード+3F)⇒(ヒット+5F/ガード+2F)に ガードバックを増加 |
| 近距離立ち中P | ブーストコンボ時のガード硬直を4軽減(ガード-6F) |
| 近距離立ち強P | ブーストコンボ時の硬直を5F増加(ヒット-8F/ガード-14F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 近距離立ち強K | ガード時はジャンプキャンセル不可に |
| 遠距離立ち弱P | ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 遠距離立ち強P | ブーストコンボ時のガードバックを減少
|
| 遠距離立ち中K | ブーストコンボ時のガードバックを減少
|
| 遠距離立ち中K | ブーストコンボ時のガードバックを減少
|
| 遠距離立ち強K | ブーストコンボ時のガードバックを減少
|
| しゃがみ中P | ブーストコンボ時のガード硬直を3軽減(ガード-7F) |
| しゃがみ強P | ブーストコンボ時のガードバックを減少 ブーストコンボ時の硬直を6F増加(ヒット-8F/ガード-14F) |
| キャノンスパイク | ガードバックを減少 ガード硬直を10F削減 |
| 弱キャノンスパイク | 攻撃判定の持続1~2Fのダメージを100に 攻撃判定の持続3F以降のダメージを130に |
| 中キャノンスパイク | 攻撃判定の持続1~2Fのダメージを110に 攻撃判定の持続3F以降のダメージを140に |
| フライングネックハント | ダメージを140⇒190に |
| 必殺技のゲージ増加量 | キャノンスパイク:空振り15⇒10/ヒット60⇒30 アクセルスピンナックル:ヒット40+60(100)⇒20×2(40) キャノンストライク:空振り15⇒5/ヒット40⇒15 レイザーエッジスライサー:空振り0⇒5/ヒット60⇒30 フェイタルレッグツイスター:空振り5⇒10/ヒット40⇒50 クロスシザースプレッシャー:空振り5⇒10/ヒット40⇒50 スパイラルアロー(弱&中):空振り15⇒0/ヒット40⇒50 スパイラルアロー(強):空振り15⇒0/ヒット20+20(40)⇒30+20(50) |
サガット
| 項目 | 変更内容 |
| 近距離立ち中K | ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 近距離立ち強P | ヒットバックを弱攻撃と同様に ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 近距離立ち強K | 1段目がしゃがみ状態の相手にヒットするように 1段目のヒット効果を強制立ちやられに |
| 遠距離立ち強P | ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 遠距離立ち強K | SCゲージの増加量を空振り10⇒0/ガード10+10⇒15+15/ヒット20+20⇒25+25に |
| しゃがみ中P | ブーストコンボ時の硬直を4F増加(ヒット-6F/ガード-10F) |
| しゃがみ強P | ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| ステップローキック | ガード硬直を3軽減(ガード-3F) |
| タイガーアッパーカット | ガード硬直を10F軽減 ガードストップを4F軽減 ガードバックを縮小 |
| EXタイガーアッパーカット | 前進する距離を長く 2段目以降の攻撃判定を前方へ拡大 |
| EXタイガーニークラッシュ | ガード硬直を3軽減(ガード-2F) ダメージを110⇒90に 空中コンボカウント数を変更 |
| 遠距離立ち中K | ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| グランドタイガーショット | 全体Fを47F⇒46Fに |
| EXグランドタイガーショット | 全体Fを48F⇒45Fに |
| 必殺技のゲージ増加量 | タイガーショット:空振り15⇒5 グランドタイガーショット:空振り15⇒5 タイガーアッパーカット:空振り15⇒10/ヒット40⇒30 タイガーニークラッシュ:空振り15⇒0/ヒット20+20(40)⇒30+20(50) |
| タイガーニークラッシュ/EXタイガーニークラッシュ | 1段目の空中へのヒット効果をダウンに |
ダルシム
| 項目 | 変更内容 |
| 近距離立ち弱K | 発生を3F⇒4Fに 攻撃判定を縮小 |
| 近距離立ち中P | ブーストコンボ時の硬直を3F増加(ヒット-4F/ガード-10F) |
| 近距離立ち中K | ブーストコンボ時の硬直を3F増加(ヒット-7F/ガード-11F) |
| 近距離立ち強P | ブーストコンボ時の硬直を5F増加(ヒット-9F/ガード-15F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 近距離立ち強K | ブーストコンボ時の硬直を8F増加(ヒット-9F/ガード-15F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| しゃがみ弱P | 硬直を(ヒット+6F/ガード+2F)⇒(ヒット+3F/ガード+1F)に |
| しゃがみ中P | ブーストコンボ時の硬直を9F増加(ヒット-6F/ガード-10F)
|
| しゃがみ中K | ブーストコンボ時の硬直を4F増加(ヒット-6F/ガード-10F) |
| しゃがみ強P | ブーストコンボ時の硬直を8F増加(ヒット-11F/ガード-16F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| ダブルズームストレート | ダメージを90⇒80に やられ判定が出現するタイミングを変更 |
| ダブルズームパンチ | ダメージを90⇒80に |
| ジャンプダブルズームパンチ | ダメージを100⇒80に ガード硬直を中攻撃と同等に ガードストップを中攻撃と同等に ヒット硬直を1F減少 |
| スライディング | 攻撃判定を縮小 |
| ヨガスライディング | 攻撃判定を縮小 |
| 中ヨガフレイム | ガード硬直を2軽減(ガード±0⇒ガード-2F) |
| 強ヨガフレイム | ガード硬直を2軽減(ガード+3F⇒ガード+1F) |
| ヨガフレイム | 攻撃判定発生2F前からやられ判定が出現するように |
| EXヨガフレイム | 発生を17F⇒15Fに |
| ヨガブラスト/EXヨガブラスト | クイックスタンディング不可に |
| ヨガインフェルノ | 発生を3F⇒6Fに |
| ヨガボルケイノ | 発生を9F⇒7Fに ダメージを250⇒280に |
| ガードキャンセル | 2HIT技に変更 ダメージを140⇒120に |
| 必殺技のゲージ増加量 | ヨガファイア:空振り15⇒5 ヨガフレイム:空振り15⇒0/ヒット30⇒50 ヨガブラスト:空振り15⇒0/ヒット40⇒70 |
| クイックコンボ | プリセットコンボ5の内容を変更 |
ポイズン
| 項目 | 変更内容 |
| コマンド変更 | バックフリップを「KK」から「KKK」に |
| 前ダッシュ | 全体を14F⇒16Fに |
| 近距離立ち中P | ダメージを60⇒70に |
| 遠距離立ち強P | ダメージを90⇒100に ブーストコンボ時の硬直を7F増加(ヒット-14F/ガード-19F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 遠距離立ち強K | 発生を14F⇒11Fに |
| しゃがみ中P | ブーストコンボ時の硬直を3F増加(ヒット-4F/ガード-8F) |
| しゃがみ強P | 発生を9F⇒7Fに ヒット後の硬直を8軽減(ヒット±0) |
| エルボードロップ | 発生を17F⇒21Fに 攻撃持続を6F⇒5Fに 硬直を6軽減(ヒット-1F/ガード-5F) ※立ち状態のリュウに確認 ダメージを60⇒70に |
| 弱ラブミーテンダー | 発生を29F⇒27Fに |
| EXウィップオブラブ | 2段目の硬直を(ヒット+1F/ガード-3F)に 4段目の硬直を(ガード-8F)に |
| スラップショット | ダメージを150⇒140に |
| 遠距離立ち中P | ブーストコンボ時の硬直を3F増加(ヒット-5F/ガード-9F) |
| 必殺技のゲージ増加量 | ウィップオブラブ1段目:ヒット20⇒30 ウィップオブラブ2段目:ヒット20⇒15 ウィップオブラブ3段目:ヒット10⇒20 ラブミーテンダー:ヒット20⇒30 ラブミーテンダー派生:空振り5⇒15/ヒット20⇒70 キスバイゴッデス(弱):ヒット20+20(40)⇒20+10(30) キスバイゴッデス(中):ヒット10×2+20(40)⇒20+8×2(36) キスバイゴッデス(強):ヒット10×4(40)⇒20+8×3(44) エオルスエッジ:空振り15⇒0/ヒット40⇒30 |
ヒューゴー
| 項目 | 変更内容 |
| 立ち強P | 空中の相手にヒットさせた際、クイックスタンディング不可に ブーストコンボ時の硬直を4F増加(ヒット-9F/ガード-15F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| しゃがみ弱P | ダメージを50⇒40に |
| しゃがみ弱K | 攻撃判定を縮小 やられ判定を縮小 |
| しゃがみ中P | ダメージを80⇒70に ブーストコンボ時の硬直を5F増加(ヒット-5F/ガード-9F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| しゃがみ中K | ブーストコンボ時の硬直を4F増加(ガード-13F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| ハンマーフック | カウンターヒット時の効果を壁バウンドに |
| ボディプレス | ガード硬直を8軽減 ダメージを140⇒110に 攻撃判定の持続を21F⇒8Fに |
| ジャイアントパームボンバー | ダメージを弱100⇒80に強100⇒110にEX140⇒130に |
| ムーンサルトプレス | ダメージを200⇒230に |
| EXミートスカッシャー | ダメージを200⇒260に |
| モンスターラリアット | 硬直を3増加(ガード-10F) アーマー判定の発生を1F⇒7Fに |
| EXモンスターラリアット | ガード硬直を5軽減(ガード-8F)
|
| 必殺技のゲージ増加量 | ジャイアントパームボンバー:空振り15⇒10/ヒット40⇒30 ムーンサルトプレス:空振り15⇒20/ヒット40⇒100 シュートダウンバックブリーカー:ヒット20⇒65 ミートスカッシャー:空振り15⇒20/ヒット20⇒80 ウルトラスルー:空振り15⇒20/ヒット0⇒60 モンスターラリアット:空振り⇒15⇒0/ヒット40⇒50 |
いぶき
| 項目 | 変更内容 |
| EX苦無 | 落下中にEX苦無でキャンセル可 |
| 遠距離立ち弱P | 攻撃判定を縮小 やられ判定を縮小 硬直を(ヒット+6F/ガード+2F)⇒(ヒット+7F/ガード-1F)に |
| 立ち弱K | やられ判定を拡大 |
| しゃがみ中K | ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 遠距離強P | ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 斜めジャンプ強K | 発生を5F⇒7Fに ダメージを100⇒75に |
| 闇葛 | ダメージを120⇒130に |
| 巻き蹴り | 攻撃判定を縮小 |
| 中旋/強旋 | 硬直を(中ガード-1/強ガード±0)⇒(ガード-3F)に |
| 翔び猿 | ダメージを140⇒190に |
| 必殺技のゲージ増加量 | 苦無:空振り15⇒5 築地越え:空振り10⇒15 首折り:ヒット10⇒60 霞駆け:空振り15⇒5 風斬り:ヒット20×3(60)/10×3(30) 旋:空振り15⇒10/ヒット20+20(40)⇒10×2(20) 旋上段派生:空振り5⇒10/ヒット20⇒30 旋下段派生:空振り5⇒10/ヒット60⇒30 飛燕:ヒット20+40(60)⇒20×2(40) 雷打:空振り15⇒0/ヒット40⇒60 |
ロレント
| 項目 | 変更内容 |
| 体力 | 1000⇒930に |
| 遠距離立ち弱P | 攻撃判定を縮小 |
| 遠距離立ち中K | ブーストコンボ時の硬直を6F増加(ヒット-8F/ガード-12F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 遠距離立ち強P | ブーストコンボ時の硬直を6F増加(ヒット時-15F/ガード時-19F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 遠距離立ち強K | ブーストコンボ時の硬直を10F増加(ヒット時-13F/ガード時-17F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| しゃがみ中P | ブーストコンボ時の硬直を5F増加(ヒット-3F/ガード-8F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| しゃがみ中K | ブーストコンボ時の硬直を5F増加(ヒット-9F/ガード-13F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| しゃがみ強P | ブーストコンボ時の硬直を10F増加(ヒット時-13F/ガード時-17F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| ジャンプ中K | 攻撃判定を縮小 |
| パトリオットサークル | 初段の硬直を4F増加(ヒット時-1F/ガード時-5F) |
| スティンガー | 攻撃判定を拡大
ガードバックを縮小 |
| 必殺技のゲージ増加量 | スティンガー(ジャンプ):空振り15⇒5 スティンガー(ナイフ):空振り15⇒5/ヒット40⇒15 メコンデルタアタック(攻撃):空振り15⇒10/ヒット40⇒30 メコンデルタエアレイド(攻撃):空振り15⇒10/ヒット40⇒30 メコンデルタエスケイプ(ジャンプ):空振り10⇒5 パトリオットサークル1段目:空振り10⇒0/ヒット6×4(24)⇒8×4(32) パトリオットサークル2段目:ヒット6×4(24)⇒5×4(20) パトリオットサークル3段目:ヒット6×3(18)⇒8×3(24) |
ザンギエフ
| 項目 | 変更内容 |
| 移動速度 | 若干遅く |
| 近距離立ち中P | ブーストコンボ時の硬直を5増加(ヒット時-5F/ガード時-9F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 近距離立ち中K | ブーストコンボ時の硬直を4増加(ヒット時-6F/ガード時-10F) |
| 遠距離立ち弱P | ダメージを40⇒30に |
| 遠距離立ち弱K | 発生を4F⇒5Fに |
| 遠距離立ち中P | ブーストコンボ時の硬直を5増加(ヒット時-5F/ガード時-9F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 攻撃発生1F前にやられ判定が出るように 発生を4F⇒5Fに |
| 遠距離立ち中K | ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| しゃがみ中P | ダメージを80⇒70に |
| しゃがみ中K | ブーストコンボ時の硬直を2増加(ヒット時-5F/ガード時-9F) |
| フライングボディーアタック | ガード硬直を9軽減 ダメージを120⇒100に |
| スクリューパイルドライバー | ダメージを弱180⇒200、中200⇒220、強220⇒240に |
| クイックダブルラリアット | 5F目に攻撃判定を追加 |
| しゃがみ弱P | ダメージを40⇒30に |
| しゃがみ強P | ブーストコンボ時のガードバックを減少 ブーストコンボ時の硬直を5増加(ヒット時-7F/ガード時-13F) |
| 必殺技のゲージ増加量 | スクリューパイルドライバー:空振り15⇒20/ヒット40⇒100 バニシングフラット:空振り15⇒10/ヒット40⇒30 ダブルラリアット:空振り15⇒5/ヒット40⇒35(初段以降20) クイックダブルラリアット:空振り15⇒5/ヒット40(初段以降30) フライングパワーボム:空振り15⇒0/ヒット40⇒100 アトミックスープレックス:空振り15⇒0/ヒット40+40(80)⇒70+50(120) |
| クイックコンボ | プリセットコンボ5の内容を変更 |
ルーファス
| 項目 | 変更内容 |
| 近距離立ち弱K | ガードバックを拡大 |
| 近距離立ち中K | ブーストコンボ時の硬直を6F増加(ヒット-7F/ガード-11F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 遠距離立ち中P | ブーストコンボ時の硬直を6F増加(ヒット-6F/ガード-10F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 遠距離立ち中K | ブーストコンボ時の硬直を4F増加(ヒット-7F/ガード-11F) ブーストコンボ時のガードバックを減少 |
| 遠距離立ち強P | ブーストコンボ時の硬直を4F増加(ヒット-9F/ガード-14F) |
| しゃがみ弱K | 攻撃判定を縮小 |
| ハンドマシンガン | ダメージを120⇒130に |
| ヴァーチュアキック | ヒット時の硬直を2軽減(ヒット+1F) |
| ファルコーンキック | ヒット時の有利フレームを7F減少 |
| ターゲットコンボ | ダメージを90⇒60に |
| 銀河トルネード | ダメージを中100⇒80に、強120⇒90に、EX160⇒80に |
| 救世主キック(中派生) | ガード硬直を2軽減(ガード-1F) |
| 救世主キック(強派生) | ガード硬直を5軽減(ガード-5F) |
| 必殺技のゲージ増加量 | 救世主上段派生:空振り5⇒10 救世主中段派生:空振り5⇒10 救世主下段派生:空振り5⇒10 蛇突ネイチャー:空振り15⇒5/ヒット16×攻撃回数⇒10×攻撃回数 銀河トルネード(弱):空振り15⇒0/ヒット10+20(30)⇒30+15(45) 銀河トルネード(中&強):空振り15⇒0/ヒット10×2+20(40)⇒30+8×2(46) |
バルログ
| 項目 | 変更内容 |
| しゃがみ弱P | 硬直を1増加(ヒット+4F/ガード±0) |
| しゃがみ中K | ガード硬直を3軽減(ガード-2F) ブーストコンボ時の硬直を6F増加(ヒット-6F/ガード-13F) |
| 垂直ジャンプ強K | 空中の相手にヒットさせた際の効果をダウンに |
| フライングバルセロナアタック | やられ判定の位置を変更 ガードバックを縮小 |
| イズナドロップ | 投げ間合いを縮小 |
| 強スカイハイクロー | ヒットとガード時の跳ね返るタイミングを変化 |
| 中スカーレットテラー | ダメージを100⇒80に |
| 強スカーレットテラー | ダメージを100⇒120に 空中コンボカウント数を増加 |
| EXスカーレットテラー | ダメージを150⇒160に 空中コンボカウント数を増加 |
| スターダストドロップ | ダメージを150⇒190に |
| ブラッディーハイクロー | 全段ヒットし易くなるように
|
| 必殺技のゲージ増加量 | ローリングクリスタルフラッシュ(弱):空振り20⇒10/ヒット10+40(50)⇒20×2(40) ローリングクリスタルフラッシュ(中):空振り15⇒10/ヒット10×3+40(70)⇒8×3+20(44) ローリングクリスタルフラッシュ(強):空振り15⇒10/ヒット10×4+40(80)⇒8×4+15(47) スカーレットテラー(弱):空振り15⇒10/ヒット40⇒30 スカーレットテラー(中&強):空振り15⇒10/ヒット40+40(80)⇒20+10(30) フライングバルセロナアタック(ジャンプ):空振り10⇒5 フライングバルセロナアタック(攻撃):空振り5⇒0/ヒット40⇒30 イズナドロップ:空振り5⇒10/ヒット40⇒50 スカイハイクロー:空振り15⇒0 |
バイソン
| 項目 | 変更内容 |
| 近距離立ち弱P | ガードバックを拡大 |
| 近距離立ち弱K | ガードバックを拡大 |
| 近距離立ち強K | ブーストコンボ時の硬直を2F増加(ヒット-2F/ガード-9F) |
| 遠距離立ち弱P | しゃがみ状態に当たらないように |
| 遠距離立ち中P | 攻撃判定の持続を4Fに キャンセル可能技に |
| 遠距離立ち強K | ブーストコンボ時の硬直を2F増加(ヒット-5F/ガード-11F) |
| しゃがみ弱K | 硬直を2増加(ヒット+5F/ガード+1F) |
| しゃがみ強K | 全体動作を3軽減 ガード硬直を3軽減(ガード-9F) ガードバックを縮小 |
| ダッシュストレート(EX含む) | 攻撃判定発生後4F間は前進するように |
| EXダッシュアッパー | 攻撃判定発生後4F間は前進するように |
| バッファローヘッド | しゃがみ状態に当たるように |
| EXダッシュスウィングブロー | しゃがみ状態の相手にヒットした際の効果を、バウンドダメージ⇒尻餅やられに |
| 必殺技のゲージ増加量 | ダッシュグランドストレート:空振り15⇒10/ヒット40⇒30 ダッシュグランドスマッシュ:空振り15⇒10/ヒット40⇒30 ダッシュスウィングブロー:空振り15⇒10/ヒット40⇒30 バッファローヘッド:空振り15⇒10/ヒット40⇒30 ターンパンチ:空振り15⇒10/ヒット40⇒45 ダッシュストレート:空振り15⇒0/ガード25⇒30/ヒット30⇒50 ダッシュアッパー:空振り15⇒0/ヒット30⇒40 |
| ヘッドボマー/レバーブレイク | ゲージ増加量を40に |
ジュリ
| 項目 | 変更内容 |
| 近距離立ち強P | ヒット時の浮きを高く |
| 遠距離立ち弱K | 連打キャンセル不可に |
| しゃがみ強P | ダメージを90⇒75に ガード時はジャンプキャンセル不可に 攻撃判定を縮小 |
| 斜めジャンプ強P | ダメージを100⇒75に やられ判定が出るタイミングを1F早く |
| 苛連脚/圧殺脚 | ダメージを150⇒130に |
| EX穿風車 | ヒット/ガードバックを縮小 前進力のかかり方を一定に |
| EX化殺視 | 当身判定が消えた後にやられ判定を付加 |
| 必殺技のゲージ増加量 | 風破刃(蹴り上げ):空振り10⇒5/ヒット0⇒25 疾空閃:空振り10⇒5 弐の閃:ヒット20+20(40)⇒10×2(20) 参の閃:ヒット40⇒30 化殺視:空振り15⇒10 穿風車(弱):空振り15⇒0/ヒット10×2(20)⇒30×2(60) 穿風車(中&強):空振り15⇒0/ヒット10×4(40)⇒15×4(60) |
ベガ
| 項目 | 変更内容 |
| 近距離立ち中P | 発生を7F⇒5Fに |
| 遠距離立ち中P | 発生を8F⇒5Fに 攻撃判定を縮小 やられ判定を縮小 |
| ベガワープ | 硬直を9増加(全体42F⇒51F) |
| 弱ダブルニープレス | ガードバックを拡大 |
| EXダブルニープレス | 最終段ヒット時の効果をダウン効果から少し真上への浮きに |
| ニープレスナイトメア | 完全無敵が切れてからの動作中、飛び道具無敵に |
| デッドリースルー | ダメージを150⇒140に |
| 必殺技のゲージ増加量 | デビルリバース(ジャンプ):空振り10⇒0 デビルリバース(攻撃):空振り15⇒5 ダブルニープレス:空振り15⇒0/ヒット16×2(32)⇒20×2(40) |
豪鬼
| 項目 | 変更内容 |
| 近距離立ち強K(2段目) | 空中ヒット時のヒット効果をバウンドに キャンセル可能技に |
| 遠距離立ち強P | キャンセル可能技に |
| 遠距離立ち強K | 硬直を(ヒット+5F/ガード±0)⇒(ヒット+6F/ガード-2F)に 2段目の発生時、しゃがみにヒットする攻撃判定を追加 |
| 阿修羅閃空(パンチver.) | 移動距離を縮小 無敵時間を1~50F⇒1~34Fに 全体硬直を61F⇒63Fに |
| 阿修羅閃空(キックver.) | 移動距離を縮小 無敵時間を1~40F⇒1~28Fに 全体硬直を54F⇒59Fに |
| EX豪波動拳 | 空中コンボ制限を撤廃 |
| 中竜巻斬空脚 | ダメージ配分を40+20+20(80)⇒40×3(120)に |
| 強竜巻斬空脚 | 初段からヒットした際、全段ヒットするように |
| 空中竜巻斬空脚 | やられ判定を拡大 |
| 百鬼豪刃 | ダメージを50⇒70に |
| 百鬼豪衝 | ダメージを70⇒100に |
| 百鬼豪斬 | ダメージを60⇒80に |
| 斬空波動拳 | 攻撃判定の縮小 バックジャンプから発動した際、着地硬直を5増加 |
| 中/強豪昇龍拳 | 1段目のガード硬直を10F削減 しゃがみガードの相手に2段目が当たらないように ガードバックを縮小 ガードストップを5F軽減 |
| 禊 | 攻撃判定を拡大 |
